

	Hoist HL200-500 
To improve the parameters of machine products 
| 型號 | 規(guī)格 | 圖號 | 設(shè)計(jì)能力 m3/h | 主要技 術(shù)性能 | 重 量 | 傳 動 部 分 | 頭尾傳動總高(m) | 最大外形尺寸 (mm) | ||||||||
| 深斗 (S) | 淺斗 (Q) | 頭尾傳 動部分 | 中間節(jié) (每1米) | 制法 代號 | 電 動 機(jī) | 減 速 機(jī) | 長 | 寬 | 高 | |||||||
| t | t | 型 號 | 功率 | 右裝 | 左裝 | |||||||||||
| HL300 | 300 | 104-2540 | 28 | 16 | 物料塊度:45mm 斗距:500mm 溫度:<250℃ | 2.6 2.7 2.9 2.95 | 0.2 0.2 0.2 0.2 | C1 C2 C3 C4 | Y132M1-6 Y160M-6 Y160M-6 Y160L-6 | 5.5 7.5 7.5 11 | ZQ400-IV-3Z ZQ400-IV-3Z ZQ500-IV-3Z ZQ500-IV-3Z | ZQ400-IV-4Z ZQ400-IV-4Z ZQ500-IV-4Z ZQ500-IV-4Z | 3.16 | 1839 | 969 | 1318+H | 
| HL400 | 400 | 104-2601 | 47.2 | 30 | 物料塊度:55mm 斗距:600mm 溫度:<250℃ | 3.05 3.07 | 0.26 0.26 | C1 C2 | Y160M-6 Y160L-6 | 7.5 11 | ZQ400-IV-3Z ZQ500-IV-3Z | ZQ400-IV-4Z ZQ500-IV-4Z | 3.32 | 2898 | 2035 | 1500+H | 
| HL500 | 500 | 4B365-2 | 95 | 物料塊度:60mm 斗距:608mm 溫度:<250℃ | 4.95 5.35 | 0.4 0.4 | C1 C2 | Y160L-6 Y180L-4 | 15 22 | ZQ650-II-5Z ZQ750-II-5Z | ZQ650-II-6Z ZQ750-II-6Z | 2.93 | 3075 | 3031 | 1660+H | |
Tags: NE hoist